Path | Ranking | Difference |
root.reasoning.Reasoning Methods.Emotional Reasoning | 2 | -7 |
root.roleplay.Task Types.Interactive.Multiplayer | 2 | -7 |
root.roleplay.Theme Types.Fantasy.Mythology | 2 | -7 |
root.roleplay.Theme Types.Horror.Psychological Thriller | 2 | -7 |
root.knowledge.Disciplinary Fields.Arts and Culture.Performing Arts | 3 | -6 |
root.reasoning.Application Domains.Legal Reasoning | 3 | -6 |
root.reasoning.Application Domains.Psychological Reasoning | 3 | -6 |
root.roleplay.Style Types.Dark Style.Gothic | 3 | -6 |
root.roleplay.Task Types.Interactive.Interactive Text Game | 3 | -6 |
root.roleplay.Theme Types.Action-Adventure.Crime | 3 | -6 |
root.roleplay.Theme Types.Fantasy.Gothic | 3 | -6 |
root.roleplay.Theme Types.Horror.Crime | 3 | -6 |
root.roleplay.Theme Types.Realistic.Cooking | 3 | -6 |
root.writing.Writing Domains.Literary Writing.Fiction.Adventure Writing | 3 | -6 |
root.reasoning.Reasoning Methods.Logical Reasoning.Inductive Reasoning | 4 | -5 |
root.roleplay.Style Types.Relaxed | 4 | -5 |
root.roleplay.Task Types.Analytical.Interpretation and Symbolic Analysis | 4 | -5 |
root.roleplay.Task Types.Interactive.Emotional Interaction | 4 | -5 |
root.roleplay.Theme Types.Action-Adventure.Spy | 4 | -5 |
root.roleplay.Theme Types.Action-Adventure.Survival | 4 | -5 |
root.roleplay.Theme Types.Action-Adventure.Travel | 4 | -5 |
root.roleplay.Theme Types.Comedy.Humorous Comedy | 4 | -5 |
root.roleplay.Theme Types.Realistic.Maritime | 4 | -5 |
root.writing.Styles.Romanticism | 4 | -5 |
root.writing.Writing Domains.Creative Writing.Symbolic Story Creation | 4 | -5 |
root.writing.Writing Domains.Everyday Writing.Society | 4 | -5 |
root.writing.Writing Domains.Literary Writing.Fiction.Erotic Fiction | 4 | -5 |
root.writing.Writing Domains.Literary Writing.Proverbial Expressions | 4 | -5 |
root.knowledge.Disciplinary Fields.Applied Sciences.Social Services | 5 | -4 |
root.knowledge.Disciplinary Fields.Applied Sciences.Transportation and Travel | 5 | -4 |
root.knowledge.Disciplinary Fields.Arts and Culture.Crafts | 5 | -4 |
root.knowledge.Disciplinary Fields.Arts and Culture.Culinary Arts | 5 | -4 |
root.knowledge.Disciplinary Fields.Arts and Culture.Design | 5 | -4 |
root.knowledge.Disciplinary Fields.Arts and Culture.Fine Arts | 5 | -4 |
root.knowledge.Disciplinary Fields.Humanities and Social Sciences.Culture | 5 | -4 |
root.knowledge.Disciplinary Fields.Natural Sciences.Biology.Ecology | 5 | -4 |
root.knowledge.Disciplinary Fields.Natural Sciences.Biology.Microbiology | 5 | -4 |
root.knowledge.Disciplinary Fields.Technical Engineering.Bioengineering | 5 | -4 |
root.knowledge.Disciplinary Fields.Technical Engineering.Computer Science.Human-Computer Interaction | 5 | -4 |
root.knowledge.Disciplinary Fields.Technical Engineering.Computer Science.Robotics | 5 | -4 |
root.knowledge.Disciplinary Fields.Technical Engineering.Electrical Engineering.Electronics | 5 | -4 |
root.reasoning.Application Domains.Ethical Reasoning | 5 | -4 |
root.reasoning.Reasoning Methods.Logical Reasoning.Symbolic Reasoning | 5 | -4 |
root.reasoning.Task Types.Conceptual Understanding | 5 | -4 |
root.reasoning.Thinking Modes.Creative.Abstract Reasoning | 5 | -4 |
root.roleplay.Style Types.Dark Style.Psychological Oppression | 5 | -4 |
root.roleplay.Style Types.Experimental Style.Freeform | 5 | -4 |
root.roleplay.Style Types.Healing Style | 5 | -4 |
root.roleplay.Style Types.Serious Style.Thriller | 5 | -4 |
root.roleplay.Task Types.Analytical.Political Conspiracy | 5 | -4 |
root.roleplay.Task Types.Educational.Ethical Discussion | 5 | -4 |
root.roleplay.Task Types.Interactive.Character Interaction | 5 | -4 |
root.roleplay.Task Types.Interactive.Dialogue Type | 5 | -4 |
root.roleplay.Task Types.Interactive.Q&A | 5 | -4 |
root.roleplay.Task Types.Interactive.Realistic Interaction | 5 | -4 |
root.roleplay.Task Types.Simulation.Behavioral Simulation | 5 | -4 |
root.roleplay.Task Types.Simulation.Gameplay | 5 | -4 |
root.roleplay.Task Types.Simulation.Psychological Simulation | 5 | -4 |
root.roleplay.Theme Types.Fantasy.Horror | 5 | -4 |
root.roleplay.Theme Types.Fantasy.Isekai | 5 | -4 |
root.roleplay.Theme Types.Horror | 5 | -4 |
root.roleplay.Theme Types.Realistic.Legal | 5 | -4 |
root.roleplay.Theme Types.Realistic.Sports | 5 | -4 |
root.roleplay.Theme Types.Thought.Philosophy | 5 | -4 |
root.writing.Creative Stages.Conceptualization Stage.Literature Review | 5 | -4 |
root.writing.Creative Stages.Post-processing Stage.Text Interpretation | 5 | -4 |
root.writing.Styles.Modernism | 5 | -4 |
root.writing.Writing Domains.Everyday Writing.Emotions | 5 | -4 |
root.writing.Writing Domains.Everyday Writing.Entertainment.Jokes | 5 | -4 |
root.writing.Writing Domains.Literary Writing.Fiction.Historical Fiction | 5 | -4 |
root.writing.Writing Domains.Literary Writing.Literary Analysis | 5 | -4 |
root.writing.Writing Domains.Literary Writing.Quotation Creation | 5 | -4 |
root.writing.Writing Domains.Professional Writing.Natural Sciences | 5 | -4 |
Path | Ranking | Difference |
root.coding.Programming Languages.Data Languages | 13 | 4 |
root.coding.Programming Languages.Data Languages.R | 13 | 4 |
root.coding.Programming Languages.Domain-specific Languages.Excel (Spreadsheets) | 13 | 4 |
root.coding.Programming Languages.Domain-specific Languages.MQL (Finance) | 13 | 4 |
root.coding.Programming Languages.General-purpose Languages.C# | 13 | 4 |
root.coding.Programming Languages.General-purpose Languages.Java | 13 | 4 |
root.coding.Programming Languages.Markup Languages.YAML | 13 | 4 |
root.coding.Programming Languages.Scripting Languages.VB | 13 | 4 |
root.coding.Task Types.Data Processing | 13 | 4 |
root.coding.Task Types.Data Processing.Data Visualization | 13 | 4 |
root.coding.Task Types.Debugging and Optimization.Error Handling | 13 | 4 |
root.coding.Task Types.Tool Usage.Automated Workflow | 13 | 4 |
root.coding.Task Types.Tool Usage.Automation | 13 | 4 |
root.coding.Technical Domains.Artificial Intelligence.Natural Language Processing | 13 | 4 |
root.coding.Technical Domains.Back-end Development | 13 | 4 |
root.coding.Technical Domains.Back-end Development.Database Integration | 13 | 4 |
root.coding.Technical Domains.Data Science.Data Visualization Tools | 13 | 4 |
root.coding.Technical Domains.Front-end Development.Animation | 13 | 4 |
root.coding.Technical Domains.Front-end Development.DOM Manipulation | 13 | 4 |
root.coding.Technical Domains.Game Development.Player Mechanics | 13 | 4 |
root.coding.Technical Domains.Systems Programming | 13 | 4 |
root.knowledge.Cognitive Levels.Basic Cognition.Fact Recall | 13 | 4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Analysis.Mathematical Analysis | 13 | 4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Applied Mathematics | 13 | 4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Applied Mathematics.Games | 13 | 4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Applied Mathematics.Operations Research | 13 | 4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Applied Mathematics.Physics | 13 | 4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Geometry.Crystallography | 13 | 4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Information Theory | 13 | 4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Mathematical Foundations | 13 | 4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Mathematical Foundations.Number Systems | 13 | 4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Probability and Statistics | 13 | 4 |
root.mathematics.Task Types.Problem Solving.Modeling | 13 | 4 |
root.mathematics.Task Types.Problem Solving.Practical Application | 13 | 4 |
root.mathematics.Task Types.Problem Solving.Word Problems | 13 | 4 |
root.reasoning.Task Types.Puzzle Solving | 13 | 4 |
root.reasoning.Thinking Modes.Analytical.Text Analysis | 13 | 4 |
root.writing.Writing Domains.Functional Writing.Official Document Writing.Contract/Agreement Drafting | 13 | 4 |
root.coding.Programming Languages.General-purpose Languages.Swift | 14 | 5 |
root.coding.Programming Languages.General-purpose Languages.TypeScript | 14 | 5 |
root.coding.Task Types.Auxiliary Functions.String Manipulation | 14 | 5 |
root.coding.Task Types.Data Processing.Data Analysis | 14 | 5 |
root.coding.Task Types.Data Processing.Data Manipulation | 14 | 5 |
root.coding.Task Types.Debugging and Optimization.Testing | 14 | 5 |
root.coding.Task Types.Development and Maintenance | 14 | 5 |
root.coding.Task Types.Development and Maintenance.Code Analysis | 14 | 5 |
root.coding.Task Types.Development and Maintenance.Code Generation | 14 | 5 |
root.coding.Task Types.Tool Usage.Test Development | 14 | 5 |
root.coding.Technical Domains.Back-end Development.Concurrent Programming | 14 | 5 |
root.coding.Technical Domains.Data Science | 14 | 5 |
root.coding.Technical Domains.Data Science.Data Analysis Methods | 14 | 5 |
root.coding.Technical Domains.Data Structures and Algorithms | 14 | 5 |
root.coding.Technical Domains.Embedded Development.Sensors | 14 | 5 |
root.coding.Technical Domains.Systems Programming.Cryptographic Programming | 14 | 5 |
root.mathematics | 14 | 5 |
root.mathematics.Mathematical Subfields | 14 | 5 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Analysis.Complex Analysis | 14 | 5 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Analysis.Fourier Analysis | 14 | 5 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Analysis.Real Analysis | 14 | 5 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Discrete Mathematics.Combinatorics | 14 | 5 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Geometry.Topology | 14 | 5 |
root.mathematics.Task Types | 14 | 5 |
root.mathematics.Task Types.Computation | 14 | 5 |
root.mathematics.Task Types.Conceptual Understanding | 14 | 5 |
root.mathematics.Task Types.Fact Recall | 14 | 5 |
root.mathematics.Task Types.Logical Reasoning | 14 | 5 |
root.mathematics.Task Types.Logical Reasoning.Logical Deduction | 14 | 5 |
root.mathematics.Task Types.Logical Reasoning.Theoretical Derivation | 14 | 5 |
root.mathematics.Task Types.Problem Solving | 14 | 5 |
root.mathematics.Task Types.Problem Solving.Scenario Analysis | 14 | 5 |
root.reasoning.Reasoning Methods.Logical Reasoning.Basic Counting Reasoning | 14 | 5 |
root.writing.Writing Domains.Functional Writing.Resume Writing | 14 | 5 |
root.coding.Programming Languages.Data Languages.MATLAB | 15 | 6 |
root.coding.Programming Languages.Domain-specific Languages.Solidity (Blockchain) | 15 | 6 |
root.coding.Programming Languages.Scripting Languages | 15 | 6 |
root.coding.Programming Languages.Scripting Languages.Batch | 15 | 6 |
root.coding.Programming Languages.Scripting Languages.Lua | 15 | 6 |
root.coding.Programming Languages.Scripting Languages.Perl | 15 | 6 |
root.coding.Programming Languages.Scripting Languages.Ruby | 15 | 6 |
root.coding.Programming Languages.Scripting Languages.Script | 15 | 6 |
root.coding.Task Types.Auxiliary Functions.Regular Expression Parsing | 15 | 6 |
root.coding.Task Types.Debugging and Optimization.Logic Verification | 15 | 6 |
root.coding.Task Types.Development and Maintenance.Code Conversion | 15 | 6 |
root.coding.Task Types.Development and Maintenance.Code Editing | 15 | 6 |
root.coding.Task Types.Development and Maintenance.Comment Generation | 15 | 6 |
root.coding.Technical Domains.Data Science.Model Creation | 15 | 6 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Algebra.Abstract Algebra | 15 | 6 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Algebra.Algebraic Geometry | 15 | 6 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Analysis | 15 | 6 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Analysis.Algebra | 15 | 6 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Analysis.Calculus | 15 | 6 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Applied Mathematics.Economics | 15 | 6 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Computational Mathematics | 15 | 6 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Discrete Mathematics | 15 | 6 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Discrete Mathematics.Automata Theory | 15 | 6 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Discrete Mathematics.Game Theory | 15 | 6 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Geometry | 15 | 6 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Geometry.Coordinate Geometry | 15 | 6 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Mathematical Foundations.Category Theory | 15 | 6 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Mathematical Foundations.Set Theory | 15 | 6 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Number Theory | 15 | 6 |
root.mathematics.Task Types.Logical Reasoning.Critical Review | 15 | 6 |
root.mathematics.Task Types.Problem Solving.Creative Problem Solving | 15 | 6 |
root.writing.Writing Domains.Functional Writing.Official Document Writing.Professional Application Writing.Scholarship | 15 | 6 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Algebra | 16 | 7 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Algebra.Boolean Algebra | 16 | 7 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Algebra.Group Theory | 16 | 7 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Algebra.Linear Algebra | 16 | 7 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Analysis.Functional Analysis | 16 | 7 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Analysis.Limits | 16 | 7 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Applied Mathematics.Signals | 16 | 7 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Discrete Mathematics.Graph Theory | 16 | 7 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Geometry.Differential Geometry | 16 | 7 |
root.mathematics.Task Types.Visualization | 16 | 7 |
root.mathematics.Task Types.Visualization.Function Graphing | 16 | 7 |
root.mathematics.Task Types.Visualization.Geometric Drawing | 16 | 7 |
No nodes found with significantly lower ranking.
No nodes found with significantly lower ranking.
No nodes found with significantly better ranking.
Path | Ranking | Difference |
root.coding.Programming Languages.Data Languages.SQL | 1 | -4 |
root.coding.Programming Languages.Domain-specific Languages.GLSL (Graphics) | 1 | -4 |
root.coding.Programming Languages.Domain-specific Languages.MQL (Finance) | 1 | -4 |
root.coding.Programming Languages.General-purpose Languages.C# | 1 | -4 |
root.coding.Programming Languages.General-purpose Languages.Javascript | 1 | -4 |
root.coding.Programming Languages.General-purpose Languages.TypeScript | 1 | -4 |
root.coding.Programming Languages.Markup Languages | 1 | -4 |
root.coding.Programming Languages.Markup Languages.CSS | 1 | -4 |
root.coding.Programming Languages.Markup Languages.HTML | 1 | -4 |
root.coding.Programming Languages.Markup Languages.JSON | 1 | -4 |
root.coding.Programming Languages.Markup Languages.SVG | 1 | -4 |
root.coding.Programming Languages.Markup Languages.YAML | 1 | -4 |
root.coding.Programming Languages.Scripting Languages.Shell | 1 | -4 |
root.coding.Task Types.Data Processing.Data Visualization | 1 | -4 |
root.coding.Task Types.Data Processing.Database | 1 | -4 |
root.coding.Task Types.Debugging and Optimization.Testing | 1 | -4 |
root.coding.Task Types.Development and Maintenance.Code Execution | 1 | -4 |
root.coding.Task Types.Tool Usage.Automated Workflow | 1 | -4 |
root.coding.Task Types.Tool Usage.Automation | 1 | -4 |
root.coding.Task Types.Tool Usage.Environment Configuration | 1 | -4 |
root.coding.Task Types.Tool Usage.Terminal Interaction | 1 | -4 |
root.coding.Task Types.Tool Usage.Test Development | 1 | -4 |
root.coding.Task Types.Tool Usage.Version Control | 1 | -4 |
root.coding.Technical Domains.Artificial Intelligence.Natural Language Processing | 1 | -4 |
root.coding.Technical Domains.Back-end Development | 1 | -4 |
root.coding.Technical Domains.Back-end Development.API Development | 1 | -4 |
root.coding.Technical Domains.Back-end Development.Database Integration | 1 | -4 |
root.coding.Technical Domains.Back-end Development.Microservices | 1 | -4 |
root.coding.Technical Domains.Data Science.Data Visualization Tools | 1 | -4 |
root.coding.Technical Domains.Data Science.Model Creation | 1 | -4 |
root.coding.Technical Domains.Front-end Development | 1 | -4 |
root.coding.Technical Domains.Front-end Development.Animation | 1 | -4 |
root.coding.Technical Domains.Front-end Development.DOM Manipulation | 1 | -4 |
root.coding.Technical Domains.Front-end Development.Responsive Design | 1 | -4 |
root.coding.Technical Domains.Front-end Development.UI/UX Design | 1 | -4 |
root.coding.Technical Domains.Front-end Development.Webpage Development | 1 | -4 |
root.coding.Technical Domains.Game Development.Graphics Rendering | 1 | -4 |
root.coding.Technical Domains.Game Development.Player Mechanics | 1 | -4 |
root.coding.Technical Domains.Web Development | 1 | -4 |
root.knowledge.Disciplinary Fields.Natural Sciences.Biology.Botany | 1 | -4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Discrete Mathematics.Graph Theory | 1 | -4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Geometry.Topology | 1 | -4 |
root.writing.Writing Domains.Functional Writing.Instructional Descriptive Writing | 1 | -4 |
root.writing.Writing Domains.Literary Writing.Biography Writing | 1 | -4 |
No nodes found with significantly better ranking.
No nodes found with significantly better ranking.
Path | Ranking | Difference |
root.coding.Programming Languages.Markup Languages.Markdown | 6 | 4 |
root.coding.Task Types.Auxiliary Functions.Regular Expression Parsing | 6 | 4 |
root.knowledge.Disciplinary Fields.Arts and Culture.Literature.Essays | 6 | 4 |
root.knowledge.Disciplinary Fields.Humanities and Social Sciences.Current Affairs | 6 | 4 |
root.knowledge.Disciplinary Fields.Technical Engineering.Computer Science.Computer Software | 6 | 4 |
root.knowledge.Disciplinary Fields.Technical Engineering.Computer Science.Robotics | 6 | 4 |
root.knowledge.Disciplinary Fields.Technical Engineering.Electrical Engineering.Communications | 6 | 4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Algebra.Boolean Algebra | 6 | 4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Applied Mathematics.Physics | 6 | 4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Geometry.Topology | 6 | 4 |
root.reasoning.Task Types.Evaluation and Feedback | 6 | 4 |
root.roleplay.Style Types.Experimental Style.Freeform | 6 | 4 |
root.roleplay.Task Types.Interactive.Realistic Interaction | 6 | 4 |
root.roleplay.Theme Types.Realistic.Music | 6 | 4 |
root.writing.Creative Stages.Post-processing Stage.Text Summarization | 6 | 4 |
root.writing.Writing Domains.Functional Writing.Meeting Minutes | 6 | 4 |
root.writing.Writing Domains.Literary Writing.Fiction.Adventure Writing | 6 | 4 |
root.coding.Programming Languages.Data Languages.PySpark | 7 | 5 |
root.knowledge.Disciplinary Fields.Arts and Culture.Fine Arts | 7 | 5 |
root.knowledge.Disciplinary Fields.Technical Engineering.Computer Science.Cybersecurity | 7 | 5 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Mathematical Foundations.Arithmetic | 7 | 5 |
root.mathematics.Task Types.Visualization | 7 | 5 |
root.mathematics.Task Types.Visualization.Data Visualization | 7 | 5 |
root.roleplay.Style Types.Experimental Style.Cross-Media | 7 | 5 |
root.writing.Writing Domains.Literary Writing.Fiction.Historical Fiction | 7 | 5 |
root.mathematics.Task Types.Visualization.Function Graphing | 11 | 9 |
No nodes found with significantly better ranking.
Path | Ranking | Difference |
root.coding.Programming Languages.Markup Languages.XML | 1 | -5 |
root.knowledge.Disciplinary Fields.Natural Sciences.Physics.Nuclear Physics | 1 | -5 |
root.reasoning.Application Domains.Personal Development Guidance | 1 | -5 |
root.reasoning.Reasoning Methods.Analogical Reasoning | 1 | -5 |
root.reasoning.Reasoning Methods.Spatial Reasoning.Geometric Relationships | 1 | -5 |
root.roleplay.Style Types.Experimental Style.Abstract Concepts | 1 | -5 |
root.roleplay.Task Types.Analytical.Character Analysis | 1 | -5 |
root.roleplay.Task Types.Educational.Trivia | 1 | -5 |
root.roleplay.Task Types.Simulation.Life Scenario | 1 | -5 |
root.roleplay.Theme Types.Comedy.Absurd Comedy | 1 | -5 |
root.roleplay.Theme Types.Comedy.Light Comedy | 1 | -5 |
root.roleplay.Theme Types.Emotional.Sensitive | 1 | -5 |
root.roleplay.Theme Types.Realistic.Maritime | 1 | -5 |
root.coding.Programming Languages.Domain-specific Languages.GDScript (Games) | 2 | -4 |
root.coding.Programming Languages.Scripting Languages.Perl | 2 | -4 |
root.coding.Task Types.Auxiliary Functions.Fact Recall | 2 | -4 |
root.coding.Technical Domains.Game Development.Sound Processing | 2 | -4 |
root.knowledge.Disciplinary Fields.Technical Engineering.Energy | 2 | -4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Discrete Mathematics.Automata Theory | 2 | -4 |
root.reasoning.Application Domains.Negotiation | 2 | -4 |
root.roleplay.Style Types.Experimental Style | 2 | -4 |
root.roleplay.Style Types.Experimental Style.Glitch Art | 2 | -4 |
root.roleplay.Style Types.Humorous Style | 2 | -4 |
root.roleplay.Style Types.Humorous Style.Light Humor | 2 | -4 |
root.roleplay.Style Types.Humorous Style.Sitcom | 2 | -4 |
root.roleplay.Task Types.Analytical.Cross-Analysis | 2 | -4 |
root.roleplay.Task Types.Creative.Scriptwriting | 2 | -4 |
root.roleplay.Task Types.Educational.Academic Guidance | 2 | -4 |
root.roleplay.Task Types.Educational.Language Learning | 2 | -4 |
root.roleplay.Task Types.Educational.Skill Training | 2 | -4 |
root.roleplay.Task Types.Simulation.Functional Simulation | 2 | -4 |
root.roleplay.Task Types.Simulation.Social Simulation | 2 | -4 |
root.roleplay.Theme Types.Comedy.Surreal Comedy | 2 | -4 |
root.roleplay.Theme Types.Emotional | 2 | -4 |
root.roleplay.Theme Types.Fantasy.Isekai | 2 | -4 |
root.roleplay.Theme Types.Fantasy.Supernatural | 2 | -4 |
root.roleplay.Theme Types.Realistic.Life | 2 | -4 |
root.roleplay.Theme Types.Realistic.Real World | 2 | -4 |
root.roleplay.Theme Types.Realistic.Sports | 2 | -4 |
root.roleplay.Theme Types.Realistic.Work | 2 | -4 |
root.roleplay.Theme Types.Thought.Philosophy | 2 | -4 |
root.writing.Writing Domains.Everyday Writing.Personal Leisure Writing | 2 | -4 |
root.writing.Writing Domains.Everyday Writing.Shopping | 2 | -4 |
root.writing.Writing Domains.Functional Writing.Email Writing | 2 | -4 |
root.writing.Writing Domains.Functional Writing.Teaching.Vocabulary Practice | 2 | -4 |
root.writing.Writing Domains.Literary Writing.Fiction.Adventure Writing | 2 | -4 |
root.writing.Writing Domains.Literary Writing.Parody Creation | 2 | -4 |
root.writing.Writing Domains.Professional Writing.Music.Songwriting | 2 | -4 |
No nodes found with significantly lower ranking.
Path | Ranking | Difference |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Algebra.Algebraic Geometry | 2 | -8 |
root.knowledge.Cognitive Levels.Basic Cognition.Fact Recall | 3 | -7 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Algebra.Abstract Algebra | 3 | -7 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Applied Mathematics.Economics | 3 | -7 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Computational Mathematics | 3 | -7 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Geometry | 3 | -7 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Geometry.Coordinate Geometry | 3 | -7 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Geometry.Crystallography | 3 | -7 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Mathematical Foundations.Category Theory | 3 | -7 |
root.mathematics.Task Types.Visualization.Data Visualization | 3 | -7 |
root.knowledge.Task Types.Practical Application.Practice Exercises | 4 | -6 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Applied Mathematics.Physics | 4 | -6 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Discrete Mathematics.Automata Theory | 4 | -6 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Geometry.Differential Geometry | 4 | -6 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Information Theory | 4 | -6 |
root.mathematics.Task Types.Visualization | 4 | -6 |
root.writing.Writing Domains.Functional Writing.Recommendation Letters | 4 | -6 |
root.writing.Writing Domains.Literary Writing.Quotation Creation | 4 | -6 |
root.coding.Technical Domains.Data Science.Model Creation | 5 | -5 |
root.coding.Technical Domains.Game Development.Player Mechanics | 5 | -5 |
root.mathematics | 5 | -5 |
root.mathematics.Mathematical Subfields | 5 | -5 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Algebra | 5 | -5 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Algebra.Boolean Algebra | 5 | -5 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Algebra.Group Theory | 5 | -5 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Analysis | 5 | -5 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Analysis.Algebra | 5 | -5 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Analysis.Real Analysis | 5 | -5 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Applied Mathematics | 5 | -5 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Discrete Mathematics | 5 | -5 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Geometry.Topology | 5 | -5 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Mathematical Foundations.Set Theory | 5 | -5 |
root.mathematics.Task Types | 5 | -5 |
root.mathematics.Task Types.Computation | 5 | -5 |
root.mathematics.Task Types.Logical Reasoning | 5 | -5 |
root.mathematics.Task Types.Logical Reasoning.Puzzle Solving | 5 | -5 |
root.mathematics.Task Types.Logical Reasoning.Theoretical Derivation | 5 | -5 |
root.mathematics.Task Types.Problem Solving | 5 | -5 |
root.mathematics.Task Types.Problem Solving.Creative Problem Solving | 5 | -5 |
root.mathematics.Task Types.Problem Solving.Modeling | 5 | -5 |
root.mathematics.Task Types.Problem Solving.Practical Application | 5 | -5 |
root.mathematics.Task Types.Problem Solving.Scenario Analysis | 5 | -5 |
root.mathematics.Task Types.Visualization.Function Graphing | 5 | -5 |
root.reasoning.Application Domains.Mathematical Reasoning | 5 | -5 |
root.writing.Writing Domains.Functional Writing.Naming or Branding | 5 | -5 |
root.coding.Programming Languages.Domain-specific Languages.GLSL (Graphics) | 6 | -4 |
root.coding.Programming Languages.General-purpose Languages.C | 6 | -4 |
root.coding.Programming Languages.General-purpose Languages.Swift | 6 | -4 |
root.coding.Programming Languages.Markup Languages.CSS | 6 | -4 |
root.coding.Programming Languages.Markup Languages.SVG | 6 | -4 |
root.coding.Programming Languages.Scripting Languages.VB | 6 | -4 |
root.coding.Task Types.Development and Maintenance.Comment Generation | 6 | -4 |
root.coding.Task Types.Tool Usage.IDE Configuration | 6 | -4 |
root.coding.Technical Domains.Artificial Intelligence.Reinforcement Learning | 6 | -4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Analysis.Calculus | 6 | -4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Analysis.Complex Analysis | 6 | -4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Analysis.Fourier Analysis | 6 | -4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Analysis.Limits | 6 | -4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Analysis.Mathematical Analysis | 6 | -4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Applied Mathematics.Operations Research | 6 | -4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Applied Mathematics.Signals | 6 | -4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Discrete Mathematics.Combinatorics | 6 | -4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Discrete Mathematics.Game Theory | 6 | -4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Discrete Mathematics.Graph Theory | 6 | -4 |
root.mathematics.Mathematical Subfields.Probability and Statistics | 6 | -4 |
root.mathematics.Task Types.Conceptual Understanding | 6 | -4 |
root.mathematics.Task Types.Visualization.Geometric Drawing | 6 | -4 |
root.writing.Writing Domains.Literary Writing.Fiction.Erotic Fiction | 6 | -4 |
Path | Ranking | Difference |
root.reasoning.Task Types.Argumentation | 14 | 4 |
root.reasoning.Thinking Modes.Creative.Creative Exploration | 14 | 4 |
root.roleplay.Style Types.Experimental Style | 14 | 4 |
root.roleplay.Style Types.Relaxed | 14 | 4 |
root.roleplay.Task Types.Analytical.Cross-Analysis | 14 | 4 |
root.roleplay.Task Types.Creative.Character Design | 14 | 4 |
root.roleplay.Task Types.Creative.Worldbuilding | 14 | 4 |
root.roleplay.Theme Types.Fantasy.Cosmic | 14 | 4 |
root.roleplay.Theme Types.Fantasy.Isekai | 14 | 4 |
root.roleplay.Theme Types.Realistic.Life | 14 | 4 |
root.roleplay.Theme Types.Realistic.Modern | 14 | 4 |
